Code | Text | Einheit | Infofeld Angaben |
## | nicht GEMA-pflichtig | ST | nein |
W7 | Kassetten-Recorder | ST | nein |
W6 | MiniDisk Recorder | ST | nein |
W5 | CD-Rekorder | ST | nein |
W4 | MP4-Player mit einer Displaygröße unter 3 Zoll | ST | Aufzeichnungsfunktion j/n, Speichergröße (GB), Displaygröße (Zoll) |
W3 | MP4-Player mit einer Displaygröße 3 Zoll bis 4 Zoll | ST | Aufzeichnungsfunktion j/n, Speichergröße (GB), Displaygröße (Zoll) |
W2 | MP 3 Player ohne fest eingebauten Speicher | ST | Aufzeichnungsfunktion j/n, Speichergröße (GB), Displaygröße (Zoll) |
W1 | MP 3 Player mit fest eingebauten Speicher | ST | Aufzeichnungsfunktion j/n, Speichergröße (GB), Displaygröße (Zoll) |
V6 | VHS-Leerkassetten | STD | Spieldauer (Minuten) |
V4 | Video-Rekorder | ST | nein |
V3 | TV-Geräte mit HDD | ST | nein |
V2 | TV-Geräte ohne HDD aber mit Aufzeichnungsfunktion auf extern | ST | nein |
U6 | DVD-Rekorder +VCR + HDD | ST | Speicherkapazität (GB) |
U5 | DVD-Rekorder -VCR + HDD | ST | Speicherkapazität (GB) |
U4 | DVD-Rekorder +VCR - HDD | ST | nein |
U3 | DVD-Rekorder -VCR - HDD | ST | nein |
U2 | Set-Top-Boxen mit HDD / TV-Receiver mit HDD / Festplatten-Re | ST | Geräteart |
U1 | Set-Top-Boxen ohne HDD / TV-Receiver ohne HDD, jeweils aber | ST | Geräteart |
T1 | Tablet | ST | Displaygröße (Zoll), Speicherkapazität (GB) |
SV | SISVEL MPEG Lizenz | ||
S1 | Handscanner | ST | nein |
S0 | Scanner | ST | nein |
M3 | Lasermultifunktionsgeräte 40 und mehr Seiten/Minute | ST | nein |
M2 | Lasermultifunktionsgeräte 15-39 Seiten/Minute | ST | nein |
M1 | Lasermultifunktionsgeräte 0-14 Seiten/Minute | ST | nein |
M0 | Tintenstrahlmultifunktionsgeräte | ST | nein |
K3 | Laserkopierer 40 und mehr Seiten/Minute | ST | nein |
K2 | Laserkopierer 15-39 Seiten/Minute | ST | nein |
K1 | Laserkopierer 1-14 Seiten/Minute | ST | nein |
K0 | Tintenstrahlkopierer | ST | nein |
H4 | Mobiltelefone mit Touchscreen Speicher ab 8 GB | ST | Displaygröße (Zoll) |
H3 | Mobiltelefone ohne Touchscreen | ST | Displaygröße (Zoll) |
H2 | Mobiltelefone mit Touchscreen Speicher unter 8 GB | ST | Displaygröße (Zoll) |
F8 | Festplatten ab 1 TB | ST | Speicherkapazität (GB) |
F7 | Festplatten unter 1TB | ST | Speicherkapazität (GB) |
F6 | Multimedia-Festplatten mit Aufzeichnungsfunktion | ST | Speicherkapazität (GB) |
F5 | Multimedia-Festplatten ohne Aufzeichnungsfunktion | ST | Speicherkapazität (GB) |
F4 | Netzwerkfestplatten ab 1 TB | ST | Speicherkapazität (GB) |
F3 | Netzwerkfestplatten unter 1 TB | ST | Speicherkapazität (GB) |
F1 | Laserfaxgeräte | ST | nein |
F0 | Thermo- / Tintenstrahlfaxgeräte | ST | nein |
D1 | Laserdrucker | ST | nein |
D0 | Tintenstrahldrucker | ST | nein |
CE | Workstations | ST | nein |
CD | Klein PC mit einer Displaygrösse klein 12,5 Zoll | ST | Displaygröße (Zoll) |
CA | PCs ohne eingebauten Brenner | ST | Displaygröße (Zoll) |
C2 | DVD-Brenner zum Einbau oder Anschluss am PC | ST | nein |
C1 | CD-Brenner zum Einbau oder Anschluss am PC | ST | nein |
C0 | PC mit eingebauten Brenner | ST | Displaygröße (Zoll) |
B8 | CD-RW | ST | nein |
B7 | CD-R | ST | nein |
B6 | Blu-Ray 25 GB | ||
B5 | DVD Doubl Layer / Dual Layer 8,5 GB | ST | nein |
B4 | DVD Double Sides 9,4 GB | ST | nein |
B3 | DVD-Ram 9,4 GB | ST | nein |
B2 | DVD-RAM 4,7 GB | ST | nein |
B1 | DVD+/-RW 4,7 GB | ST | nein |
B0 | DVD+/-R 4,7 GB | ST | nein |
A9 | Audio- CD-R und Audio CD-RW | STD | Spieldauer (Minuten) |
A8 | MiniDisks | STD | Spieldauer (Minuten) |
A7 | DAT-Kassetten | STD | Spieldauer (Minuten) |
A6 | Audio-Leercassetten | STD | Spieldauer (Minuten) |
CG | USB Sticks Speicherkapazität > 8GB | ST | Speicherkapazität (GB) |
CI | USB-Sticks Speicherkapazität <= 8GB | ST | Speicherkapazität (GB) |
SW | Smartwatch | ST | nein |
CF | Speicherkarten Speicherkapazität > 8GB | ST | Speicherkapazität (GB) |
CH | Speicherkarten Speicherkapazität <= 8GB | ST | Speicherkapazität (GB) |
F9 | Spielekonsole mit Speicher |
GEMA Gebührenpflichtigkeit in OCI/FDS
Lieferanten für Conrad Electronic müssen für relevante Produkte zusätzliche Daten zur Urheberrechtsabgabe bereitstellen.
Conrad Electronic benötigt Informationen von Ihnen für alle Produkte, welche Sie über OCI/FDS anbieten. Die Informationen werden benötigt, um diese entsprechend auf den Rechnungen an die Kunden anzudrucken und um Berichtspflichten an die Verwertungsgesellschaften nachkommen zu können.
Für welche Produkte wird die Information benötigt?
Für alle Produkte, welche Sie über FDS anbieten und für welche eine Urheberrechtsabgabe anfällt. Sofern Sie keine solchen Produkte anbieten, genügt die Übermittlung von "##" im u.g. Code-Feld.
Auf welchem Weg muss die Information bereitgestellt werden?
Beim Hochladen der Produktdaten können Sie folgende Felder ergänzen:
Name: GEMA Code 1 (DE)
Code: Product.CopyrightCode1@DE
Inhalt aus der folgenden Liste, welcher den Grund der Urheberrechtsabgabe beschreibt.
(Beim Verwenden der Mirakl-Vorlagen für den Produkt-Upload können direkt die Gründe ausgewählt werden.)
Eine Klartextbeschreibung zum jeweiligen Code muss nicht geliefert werden, lediglich der aus zwei Ziffern bestehende Code (z.B. B2 - Spalte A)
Name: GEMA Zusatzinfo 1 - Zeile 1
Code: Product.Copyright1.Info@DE
Zusatzinformation. Je nach Code sind teilweise Zusatzinformationen enthalten, dies ist der Beschreibung der Codes zu entnehmen.
Name: GEMA Anzahl 1
Code: Product.Copyright1.Amount@DE
Menge (ganzzahlig) der für die Verkaufsmengeneinheit abzuführenden Urheberrechtsabgaben des o.g. Code
Beispiel:
Sie verkaufen über FDS 50er-Spindeln mit DVD-RAM-Rohlingen.
Dann muss in den Produktdaten folgende Information ergänzt werden:
Product.CopyrightCode1@DE: B2
Product.CopyrightAmount1@DE: 50
Das Feld CopyrightInfo kann in diesem Fall leer bleiben.
Bitte beachten Sie dass diese Informationen derzeit nur verpflichtend für Lieferanten im Kanal OCI sind.